Besöksadress:
Övägen 37
904 22 Umeå
Telefon: 090-16 19 00
vardagar 07.00 - 16.00
Telefax: 090-12 54 08
umeva@umea.se
Öppettider kontor:
Vardagar
08.00-16.00
JOURTELEFON
Vid akuta fel utanför kontorstid: 090-16 21 00
WEBBANSVARIG
Olle Hagberg
(pdf, 530 kB)| Vattenverk | pH | °dH | Alkalinitet (mg/l) |
|---|---|---|---|
| Umeå | 8,5 | 3,8 | 60 |
| Bjenberg | 8,4 | 3,5 | 65 |
| Sävar | 8,3 | 3,3 | 60 |
| Hårdhetsgradering | |
| 0,0-2,1 | Mycket mjukt |
| 2,1- 4,9 | Mjukt |
| 4,9- 9,8 | Medelhårt |
| 9,8- 21 | Hårt |
| över 21 | Mycket hårt |

