Besöksadress:
Övägen 37
Öppettider kontor:
Vardagar
08.00–16.00
Karta och vägbeskrivning
Telefon: 090-16 19 00
vardagar 07.00–16.00
Telefax: 090-12 54 08
umeva@umeva.se
JOURTELEFON
Vid akuta fel utanför kontorstid: 090-16 21 00
Organisationsnummer
556492-0287
WEBBANSVARIG
Olle Hagberg
Fast kostnad för alla hushåll
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och miljöstationer:
| Lägenheter över 40 m2 | 299 kr/år |
|---|---|
| Lägenheter upp till 40 m2 | 149 kr/år |
| Vid 14-dagarshämtning: | |||
|---|---|---|---|
| Avgift för behållare och dragväg | |||
| Pris per år vid kärl på: | 190 L | 370 L | 660 L |
| Kärlavgift/år | 265 kr | 588 kr | 1037 kr |
| Tillägg för dragväg upp till 7 m | 100 kr | 130 kr | 162 kr |
| Tillägg för dragväg 7,1—21 m | 162 kr | 166 kr | 195 kr |
| Tillägg för dragväg mer än 21 m | 325 kr | 390 kr | 331 kr |
| Rörlig viktavgift, per kilo | 2,05 kr | 1,73 kr | 1,35 kr |
| Vid veckohämtning: | |||
|---|---|---|---|
| Avgift för behållare och dragväg | |||
| Pris per år vid kärl på: | 190 L | 370 L | 660 L |
| Kärlavgift/år | 588 kr | 1192 kr | 2384 kr |
| Tillägg för dragväg upp till 7 m | 200 kr | 260 kr | 325 kr |
| Tillägg för dragväg 7,1—21 m | 325 kr | 332 kr | 390 kr |
| Tillägg för dragväg mer än 21 m | 650 kr | 780 kr | 662 kr |
| Rörlig viktavgift, per kilo | 2,05 kr | 1, 73 kr | 1,35 kr |
Vid hämtning två gånger per vecka
ökar avgiften för behållare med 1,9 gånger avgiften i tabellen för veckohämtning.
Ändring av abonnemang och/eller kärl
Hyran av sopkärlet ingår i avgiften. Abonnenten kan ändra storleken på kärlet och/eller abonnemang en gång per år utan extra avgift. Vid ändringar tätare än en gång per år tas en avgift per ändringstillfälle:
| Ändring av abonnemang | 200 kr | ||
|---|---|---|---|
| Byte av kärl tillkommer | 140-190 L | 370 L | 660 L |
| 274 kr | 274 kr | 534 kr |
