Besöksadress:
Övägen 37
Öppettider kontor:
Vardagar
08.00–16.00
Karta och vägbeskrivning
Telefon: 090-16 19 00
vardagar 07.00–16.00
Telefax: 090-12 54 08
umeva@umeva.se
JOURTELEFON
Vid akuta fel utanför kontorstid: 090-16 21 00
Organisationsnummer
556492-0287
WEBBANSVARIG
Olle Hagberg
| TYP AV ABONNEMANG | |||
|---|---|---|---|
| 1. Återvinning av matavfall | 2. Hemkompost | 3. Blandat avfall | |
| Villaavgift | 599 kr/år | 599 kr/år | 599 kr/år |
| Grönt kärl, 190 liter | 265 kr/år | 265 kr/år | 265 kr/år |
| Viktavgift grönt kärl | 586 kr/år | 533 kr/år | 853 kr/år |
| (2,05 kr/kg) | |||
| Beräknat på uppskattad snittvikt | 5,5 kg/vecka | 5 kg/vecka* | 8 kg/vecka |
| Brunt kärl, för matavfallsåtervinning | 245 kr/år** (0 kr/kg) | (Egen kompost) | - - - - |
| Miljöavgift | - - - - | - - - - | 675 kr/år*** |
| Beräknad årskostnad inkl moms 25% | 1695 kr | 1397 kr | 2392 kr |
. De kostnader som följer med respektive matavfallsabonnemang är desamma som ovan.
Abonnemang 1, Återvinning av matavfall.
| Avgift per brunt kärl*, 140 L | ||
|---|---|---|
| Vid 14-dagarshämtning | Vid veckohämtning | |
| Avgift för kärl** | 245 kr | 514 kr |
| Tillägg för dragväg upp till 7 m | 100 kr | 200 kr |
| Tillägg för dragväg 7,1-21 m | 162 kr | 325 kr |
| Tillägg för dragväg mer än 21 m | 325 kr | 650 kr |
Med abonnemang 2 står du själv för kostnaderna för hemkomposten som skall vara skadedjurssäker, isolerad och lagom stor.
Abonnemang 3, Blandat avfall.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige är abonnemang 3, Blandat avfall, från och med den 1 maj 2009 belagt med en miljöavgift.
Avgiften är
243 kr/år och lgh > 40 m2 och
121 kr/år och lgh < 40 m2.
